لیست قیمت خدمات پزشکی سال 1405
جزئیات ضرایب حرفه ای و فنی در دو بخش خصوصی و دولتی
خدماتی که با علامت # مشخص شده اند از جمله ویزیت سرپایی و هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع بر اساس ضرایب ریالی تعدیل شده ابلاغی توسط هیئت دولت محاسبه می گردد. خدماتی که با علامت * مشخص شده اند از پوشش بیمه پایه مستثنی هستند یا پوشش بیمه پایه آنها مشروط می باشد. خدماتی که با علامت + مشخص شده اند حین ارائه یک خدمت اصلی قابل محاسبه و دریافت می باشند و به تنهایی قابل گزارش نمی باشند.
حداقل هزینه هر جلسه فیزیوتراپی (برای یک ناحیه) معادل جمع ریالی کدهای 901645 و 901662 (6,205,000 ریال) می باشد. بر اساس کتاب جدید ارزش نسبی خدمات سلامت، برای نواحی بیشتر مبلغ فوق در تعداد ناحیه درمان ضرب می شود. هزینه سایر خدمات فیزیوتراپی به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می شود.
| نام خدمت | کد ملی | ویژگی کد | بخش خصوصی (تعرفه آزاد) | بیمه سلامت و تامین اجتماعی | نیروهای مسلح |
|---|---|---|---|---|---|
هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع به ازای هر بار مراجعه سرپایی به درمانگاه (کلینیک) های تخصصی |
979080 | # | 1,788,500 | 1,337,385 | 1,208,495 |
| هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع در بخش فوریتهای پزشکی (اورژانس) بیمارستانی | 979070 | # | 1,788,500 | 1,337,385 | 1,208,495 |
| هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع به ازای هر بار بستری | 979060 | # | 1,040,000 | 652,900 | 542,300 |
| هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع توسط پزشکان دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی | 979030 | # | 6,813,000 | 5,049,630 | 4,545,810 |
| هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع توسط پزشکان فوق تخصص روانپزشکی | 979025 | # | 6,813,000 | 5,049,630 | 4,545,810 |
| هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع توسط پزشکان متخصص روانپزشکی | 979020 | # | 5,952,000 | 4,423,270 | 3,986,490 |
| هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع توسط پزشکان دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) | 979015 | # | 5,952,000 | 4,423,270 | 3,986,490 |
| هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع توسط پزشکان فوق تخصص | 979010 | # | 5,952,000 | 4,423,270 | 3,986,490 |
| هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع توسط پزشکان عمومی دارای مدرک تخصصصی در علوم پایه (MD-PhD) | 979005 | # | 4,987,000 | 3,731,620 | 3,372,940 |
| هزینه بازخورد الکترونیکی نظام ارجاع توسط پزشکان متخصص | 979000 | # | 4,987,000 | 3,731,620 | 3,372,940 |
| پزشکان عمومی با سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی | 978005 | #+ | 416,000 | 261,160 | 216,920 |
| ارزیابی و معاینه (ویزیت) سرپایی افراد با سن کمتر از 12 سال تمام صرفا برای گروه تخصصی، دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) و فوق تخصص کودکان و نوزادان | 978000 | #+ | 2,375,000 | 1,748,500 | 1,569,500 |
| خدمات روانشناسی و مشاوره برای سابقه بیش از پانزده سال کار بالینی | 970098 | #+ | 1,306,000 | 991,560 | 901,720 |
| خدمات روانشناسی و مشاوره توسط دکترای تخصصی پروانهدار | 970097 | # | 9,500,000 | 6,994,000 | 6,278,000 |
| خدمات روانشناسی و مشاوره توسط کارشناسان ارشد پروانهدار | 970096 | # | 7,645,000 | 5,571,950 | 4,979,650 |
| ویزیت فلوشیپ روانپزشکی (دوره تکمیلی تخصصی) در مراکز سرپایی | 970090 | # | 6,813,000 | 5,049,630 | 4,545,810 |
| ویزیت کارشناس پروانهدار در مراکز سرپایی | 970055 | # | 2,493,500 | 1,865,810 | 1,686,470 |
| ویزیت کارشناس ارشد پروانهدار در مراکز سرپایی | 970050 | # | 2,924,000 | 2,178,990 | 1,966,130 |
| ویزیت فوق تخصص روانپزشکی در مراکز سرپایی | 970045 | # | 6,813,000 | 5,049,630 | 4,545,810 |
| ویزیت متخصص روانپزشکی در مراکز سرپایی | 970040 | # | 5,952,000 | 4,423,270 | 3,986,490 |
| ویزیت پزشک فلوشیپ (دوره تکمیلی تخصصی) در مراکز سرپایی | 970035 | # | 5,952,000 | 4,423,270 | 3,986,490 |
| ویزیت پزشک فوق تخصص در مراکز سرپایی | 970030 | # | 5,952,000 | 4,423,270 | 3,986,490 |
| ویزیت پزشک عمومی دارای مدرک تخصصصی در علوم پایه (MD-PhD) در مراکز سرپایی | 970025 | # | 4,987,000 | 3,731,620 | 3,372,940 |
| ویزیت دندانپزشک متخصص در مراکز سرپایی | 970020 | # | 4,987,000 | 3,731,620 | 3,372,940 |
| ویزیت پزشک متخصص در مراکز سرپایی | 970015 | # | 4,987,000 | 3,731,620 | 3,372,940 |
| ویزیت دکتری تخصصی در علوم پایه PhD پروانهدار در مراکز سرپایی | 970010 | # | 3,577,000 | 2,674,770 | 2,416,990 |
| ویزیت دندانپزشک عمومی در مراکز سرپایی | 970005 | # | 3,577,000 | 2,674,770 | 2,416,990 |
| ویزیت پزشک عمومی در مراکز سرپایی | 970000 | # | 3,577,000 | 2,674,770 | 2,416,990 |
| ارزیابی و آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی توسط فلوشیپ یا فوق تخصص بیهوشی به صورت سرپایی | 960055 | # | 5,952,000 | 4,423,270 | 3,986,490 |
| ارزیابی و آماده سازی بیمار قبل از عمل جراحی توسط متخصص بیهوشی به صورت سرپایی | 960050 | # | 4,987,000 | 3,731,620 | 3,372,940 |
| ارائه خدمات درمانی در منزل برای کلان شهرها برای سایر نقاط کشور تا 70% (به استثنای شهرهای محروم (الف) و (ب) براساس فهرست شهرهای اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) این تعرفه قابل اخذ میباشد. برای شهرهای محروم (الف) و (ب) تا 50% این تعرفه قابل اخذ میباشد. برای پزشک عمومی تا 80% این تعرفه و برای کارشناسان پروانهدار تا 50% این تعرفه با لحاظ تقسیمبندی فوقالذکر قابل اخذ میباشد. | 901995 | *+ | 22,950,000 | 19,359,000 | 18,333,000 |
| ارائه مشاوره پزشکی تخصصی به پزشک معالج به صورت تلفنی یا آنلاین (ویدو کنفرانس) حداقل 15 دقیقه | 901827 | * | 10,650,000 | 8,193,000 | 7,491,000 |
| ارائه مشاوره پزشکی به بیمار یا خانواده وی با صلاحیت حرفهای (پزشک متخصص) به صورت تلفنی یا آنلاین (ویدو کنفرانس) حداقل 15 دقیقه | 901825 | * | 5,860,000 | 4,653,200 | 4,308,400 |
| ارائه مشاوره پزشکی به بیمار یا خانواده وی با صلاحیت حرفهای (پزشک عمومی) به صورت تلفنی یا آنلاین (ویدو کنفرانس) حداقل 15 دقیقه | 901820 | * | 4,400,000 | 3,448,000 | 3,176,000 |
| برگزاري كلاس اصول حفظ تندرستي و مراقبت از خود و يا آموزش به بيمار براي هر بيمار براساس پروتکلهاي تدوين شده ، یا ارائه مشاوره برای خبرها بد توسط فردي حرفهاي(پزشک يا غيرپزشک) حداقل 30 دقيقه | 901815 | * | 1,295,000 | 907,900 | 797,300 |
| درمان مانیپولاتیو استئوپاتیک (OMT) بیش از دو ناحیه بر اساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (عمل مستقل) | 901800 | 6,475,000 | 4,539,500 | 3,986,500 | |
| درمان مانيپولاتيو استئوپاتيک (OMT) يک يا دو ناحيه گرفتار از بدن بر اساس استاندارد ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 901795 | 4,625,000 | 3,242,500 | 2,847,500 | |
| سوزن خشک به ازای سه ناحیه و بیشتر در هر جلسه | 901793 | * | 5,280,000 | 4,137,600 | 3,811,200 |
سوزن خشک به ازای یک تا دو ناحیه در هر جلسه |
901792 | * | 3,520,000 | 2,758,400 | 2,540,800 |
حجامت خشک (بادکش) نیاز به فعالیت ماساژور |
901780 | 4,400,000 | 3,448,000 | 3,176,000 | |
| طبسوزنی با تحریک الکتریکی؛ هر جلسه هر جلسه 15 دقیقه ای | 901765 | * | 4,400,000 | 3,448,000 | 3,176,000 |
| طبسوزنی بدون تحریک الکتریکی؛ هر جلسه 15 دقیقه ای | 901760 | * | 3,520,000 | 2,758,400 | 2,540,800 |
| Taping Kinesio | 901690 | * | 4,770,000 | 3,707,400 | 3,403,800 |
| توانبخشی ریوی شامل ارزیابی پزشکی، مانیتورینگ قلبی، اکسیژن درمانی و ورزش درمانی؛ به ازای هر جلسه | 901683 | * | 16,635,000 | 13,478,700 | 12,576,900 |
| استفاده از دستگاه Magnetic Field Therapy جهت توانبخشی اندامها؛ به ازای هر جلسه منطبق با استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (عمل مستقل) | 901680 | * | 7,690,000 | 6,117,800 | 5,668,600 |
| Whole Body Vibration)WBV) | 901677 | * | 6,025,000 | 4,950,500 | 4,643,500 |
| اسکن دینامیک و سه بعدی کف پا (Foot Scan) براي تعيين نقاط فشاري کف پا و تجويز کفي و يا اورتز مناسب | 901676 | * | 7,690,000 | 6,117,800 | 5,668,600 |
| اسکن استاتیک کف پا (Foot Scan) براي تعيين نقاط فشاري کف پا و تجويز کفي و يا اورتز مناسب | 901675 | * | 7,135,000 | 5,728,700 | 5,326,900 |
| اقدامات طب توانبخشي جهت بیماران سكته مغزي، ضربه مغزي، ضايعات نخاعي شامل ارزيابي پزشك، تجويز روشهاي توانبخشي، آموزش فعاليتهاي روزمره زندگي، مشاوره تغذيه، خدمات روانشناسي و ورزش درماني توسط پزشک متخصص به ازای هر جلسه | 901673 | 11,535,000 | 9,176,700 | 8,502,900 | |
| استفاده از دستگاه ESWT (Exteracorporeal Shock Wave Therapy) با توان کم، جهت درمان دردهاي اسکلتي-عضلاني و ترميم بافت نرم؛ به ازاي هر ناحیه | 901670 | * | 15,340,000 | 12,570,800 | 11,779,600 |
| استفاده از دستگاه ليزر پرتوان جهت کاربردهاي عصبي-اسکلتي-عضلاني؛ به ازاي هر جلسه برای هر ناحیه | 901665 | * | 12,790,000 | 10,419,800 | 9,742,600 |
| به کارگیری اعمال درمانی فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی شامل بازآموزی عصبی عضلانی حرکت، تعادل، حس کینتیک، وضعیت بدن، حس موقعیت فضایی، آموزش راه رفتن، آموزش برای ADL، آموزش حرکت با ویلچر، ماساژ یا تمرین درمانی یا تکنیک های درمان دستی (برای مثال؛ حرکت دادن، دستکاری، درناژ دستی لنفاتیک ها و کشش دستی)؛ برای هر ناحیه، با هر تعداد از اعمال در هر جلسه | 901662 | 1,665,000 | 1,167,300 | 1,025,100 | |
| انجام روشها و یا اعمال درمانی فیزیوتراپی و طب فیزیکی و توانبخشی مانند حمام کنتراست یا آب درمانی یا مخزن هوبارد و یا گردش چرخشی آب | 901660 | + | 10,240,000 | 8,268,800 | 7,705,600 |
| درمان با فشار منفی (مثال، جمع آوری درناژ با کمک واکیوم)، بررسی زخم و دستورالعمل (ها) برای مراقبت مداوم، هر جلسه؛ هر میزان سانتی متر | 901647 | 14,085,000 | 11,327,700 | 10,539,900 | |
| دیاترمی (مثل، میکروویو) | 901646 | 2,920,000 | 2,410,400 | 2,264,800 | |
| به کارگیری روشها و تکنیک های فیزیوتراپی شامل (کمپرسهای گرم یا سرد، کشش مکانیکی، تحریک الکتریکی، ابزار وازوپنوماتیک، مادون قرمز، ماوراء بنفش، یونتوفورزیس، حمام پارافین، اولتراسوند) برای هر ناحیه، با هر تعداد از روشهای ذکر شده در هر جلسه | 901645 | 4,540,000 | 3,618,800 | 3,355,600 | |
| فيزيوتراپي يک يا چند ناحيه در بيماران بستري در صورت درخواست پزشک معالج براي هر روز بستري مشروط بر ثبت و گزارش در پرونده و ممهور به مهر مسئول فني صاحب صلاحيت به ازای حداقل 15 دقیقه | 901640 | 8,195,000 | 6,253,900 | 5,699,300 | |
| فيزيوتراپي قفسه سينه بدون فیزیوتراپی اندام ها با يا بدون مداليته های فيزيكي شامل تمرين درماني و ماساژ بيماران بستري | 901636 | 11,350,000 | 9,047,000 | 8,389,000 | |
| فيزيوتراپي قفسه سينه و اندامها با يا بدون مداليتههای فيزيكي شامل تمرين درماني و ماساژ براي بيماران بستري | 901635 | 18,675,000 | 15,199,500 | 14,206,500 | |
| استفاده از CPM يا ليزر کم توان براي توانبخشي اندامها ، هر اندام (قابل گزارش برای حداکثر دو اندام در هر جلسه) | 901625 | * | 3,940,000 | 3,270,800 | 3,079,600 |
| ارزیابی و برنامهریزی برای فیزیوتراپی بیمار به ازای هر دوره فیزیوتراپی | 901620 | 925,000 | 648,500 | 569,500 | |
| نوروفیدبک | 900137 | * | 16,120,000 | 12,754,400 | 11,792,800 |
| آموزش بیوفیدبک، عضلات پرینه، اسفنکتر ادراری یا مقعدی، شامل EMG و یا مانومتری | 900135 | * | 16,120,000 | 12,754,400 | 11,792,800 |
| آموزش بیوفیدبک، با هر روشی | 900130 | * | 14,085,000 | 11,327,700 | 10,539,900 |
تحريك الكتريكي یا اولتراسوند با شدت كم براي كمك به التيام استخوان؛ غيرتهاجمي (غيرجراحي) |
200205 | * | 5,550,000 | 3,891,000 | 3,417,000 |